Maisons de vacances avec 4 chambres à Castelfranco di Sotto, Italie
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalia | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 80 /Nuit |
| Mughetto | 4 | 2 | 1 | 58 m2 | € 68 /Nuit |
| Begonia | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 80 /Nuit |
| Garofano | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 76 /Nuit |
| Calendula | 4 | 2 | 1 | 58 m2 | € 68 /Nuit |
| Girasole | 4 | 2 | 1 | 58 m2 | € 68 /Nuit |
| Geranio | 3 | 2 | 1 | 58 m2 | € 57 /Nuit |
| Ortensia | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 80 /Nuit |
| Rododendro | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 76 /Nuit |
| Ciclamino | 4 | 2 | 1 | 58 m2 | € 68 /Nuit |
| Erica | 3 | 2 | 1 | 58 m2 | € 57 /Nuit |
| Narciso | 4 | 2 | 1 | 55 m2 | € 68 /Nuit |
| Tulipano | 4 | 2 | 2 | 65 m2 | € 68 /Nuit |
| Croco | 5 | 2 | 2 | 65 m2 | € 76 /Nuit |
| Tous les 14 Logements | 60 | 28 | 21 |
Descriptif
Calanchi Apartments est un très beau complexe touristique qui se compose de 15 appartements, qui sont en fait entourés par la tranquillité de la campagne toscane.
Dans son grand jardin, les hôtes ont à leur disposition des tables et des chaises et peuvent profiter d’une grande piscine équipée avec douche extérieure, d’une deuxième piscine pour enfants, d’une table de ping-pong, d’un barbecue et d’une grande pergola équipée pour organiser des déjeuners et des dîners en plein air.
La résidence dispose de connexion wifi, moustiquaires et un parking extérieur. Calanchi Apartments
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Podere Villa Apt. Mezzo 626.1 | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 135 /Nuit |
| Podere Sondino Apt. le Stalle 626.10 | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 128 /Nuit |
| Podere Sondino Apt.i Cinghiali 626.11 | 4 | 2 | 2 | 45 m2 | € 145 /Nuit |
| Podere Sondino Apt.casa di Pietro 626.12 | 6 | 3 | 2 | 75 m2 | € 169 /Nuit |
| Podere Piastriccio Casa di Vetro 626.14 | 2 | 1 | 1 | 40 m2 | € 128 /Nuit |
| Casetta di Zano 626.15 | 6 | 3 | 3 | 92 m2 | € 190 /Nuit |
| Podere Villa Apt. Gigi 626.2 | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 135 /Nuit |
| Podere Zano 626.4 | 6 | 2 | 1 | 75 m2 | € 190 /Nuit |
| Podere Piastriccio Apt.piccolo 626.5 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 128 /Nuit |
| Podere Piastriccio Apt. Grande 626.6 | 4 | 2 | 1 | 70 m2 | € 145 /Nuit |
| Podere Cima a Zano Apt.fienile Pca107 626.7 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 128 /Nuit |
| Podere Cima a Zano Apt.alfiero 626.8 | 4 | 2 | 2 | 65 m2 | € 145 /Nuit |
| Podere Cima a Zano Apt. Tinaia 626.9 | 6 | 3 | 2 | 75 m2 | € 186 /Nuit |
| Podere Piastriccio 626.16 | 7 | 4 | 2 | 115 m2 | € 169 /Nuit |
| Tous les 14 Logements | 59 | 29 | 21 |
Descriptif
Présentation du bien
Agriturismo Fattoria di Pietrabuona est implanté dans la campagne vallonnée de Toscane, à 4,5 km de la charmante ville de Pescia. Cette agritourisme allie la chaleur d'une ferme italienne traditionnelle à un ensemble d'équipements accueillants. Le propriétaire réside sur place, apportant une touche personnelle et attentive au séjour. Une vente de produits fermiers est proposée sur site, offrant aux hôtes un accès authentique au patrimoine agricole de la région.
Espaces extérieurs
La piscine mesure 12 x 5 m avec une profondeur variant de 120 à 150 cm ; elle est disponible du 6 mai au 30 septembre. Un patio et une pergola offrent des zones ombragées propices aux repas en plein air ou à la détente face aux paysages environnants. Une aire de jeux pour enfants est aménagée sur la propriété. Un plateau de tennis de table est mis à disposition. La cour spacieuse invite à la détente et permet de profiter des paysages naturels.
Informations pratiques
Une machine à laver partagée est disponible sur place. Un baby-foot est proposé en intérieur. Le chauffage est disponible du 1er novembre au 7 avril et facturé en supplément, payable directement sur place. La connexion Wi-Fi est disponible dans le bien.
Distances et attraits
Le centre de Pescia se trouve à 4,5 km. La station thermale réputée de Montecatini Terme est située à 10 km ; la ville historique de Lucca, célèbre pour ses remparts Renaissance bien préservés et sa vie culturelle dynamique, se situe à environ 20 km. Un magasin est accessible à 700 m ; un supermarché se trouve à 4,5 km. Un parcours de golf est à 13 km. Les plages de sable de Viareggio sont accessibles à 60 km. Pescia 626
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Debbiare 500.2 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 70 /Nuit |
| Le Debbiare 500.3 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 70 /Nuit |
| Le Debbiare 500.4 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 70 /Nuit |
| Le Debbiare 500.5 | 6 | 2 | n.d. | € 97 /Nuit | |
| Le Debbiare 500.7 | 6 | 2 | n.d. | € 97 /Nuit | |
| Le Debbiare 500.8 | 6 | 2 | n.d. | € 97 /Nuit | |
| Le Debbiare 500.9 | 6 | 2 | 1 | 45 m2 | € 90 /Nuit |
| Le Debbiare 500.10 | 6 | 2 | 1 | 45 m2 | € 110 /Nuit |
| Le Debbiare 500.11 | 6 | 2 | 1 | 45 m2 | € 90 /Nuit |
| Le Debbiare 500.12 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 81 /Nuit |
| Le Debbiare 500.13 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 78 /Nuit |
| Le Debbiare 500.14 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 78 /Nuit |
| Le Debbiare 500.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 76 /Nuit |
| Le Debbiare 500.16 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 76 /Nuit |
| Le Debbiare 500.17 | 6 | 2 | 1 | 55 m2 | € 122 /Nuit |
| Le Debbiare 500.18 | 8 | 3 | 1 | 60 m2 | € 129 /Nuit |
| Le Debbiare 500.19 | 6 | 2 | 2 | 60 m2 | € 166 /Nuit |
| Glampingtent Zeus 500.20 | 6 | 2 | 1 | 32 m2 | € 141 /Nuit |
| Glampingtent Venere 500.21 | 5 | 1 | 1 | 32 m2 | € 169 /Nuit |
| Glampingtent Minerva 500.22 | 5 | 1 | 1 | 32 m2 | € 161 /Nuit |
| Tous les 20 Logements | 104 | 31 | 18 |
Descriptif
Présentation du bien
Residence « Le Debbiare » est un ensemble de 4 maisons de vacances individuelles implanté sur une colline paisible au cœur de la Toscane, à Riparbella en Italie. La propriété occupe une position isolée et tranquille, entourée par la beauté de la campagne toscane, avec la lisière d'une forêt à 200 m et le centre-ville le plus proche à environ 8 km. L'ensemble s'étend sur 200 hectares de terrain privé, complété par un parc clôturé magnifiquement entretenu de 15 000 m². Un étang naturel ajoute du charme et de l'authenticité aux alentours.
Espaces extérieurs
La piscine partagée mesure 20 x 9 m avec une profondeur uniforme de 130 cm ; elle est disponible du 17 avril au 27 septembre. Une douche extérieure est située à proximité pour utilisation avant et après la baignade. Le parc clôturé de 15 000 m² offre un espace généreux pour les activités de plein air et les promenades paisibles, tandis que l'étang naturel crée un élément pittoresque et serein du paysage. Une table de ping-pong et un terrain de boccia sont à la disposition des hôtes pour les activités récréatives. Un espace barbecue est également disponible pour les repas en plein air. La propriété se situe au sein d'une propriété de 200 hectares, avec la lisière de la forêt à 200 m, offrant un cadre naturel remarquable.
Informations pratiques
La connexion Wi-Fi est disponible sur l'ensemble de la résidence. L'entretien des espaces partagés et de la piscine est assuré par le propriétaire et le jardinier résident. Un parking est prévu sur place. L'accès à la propriété emprunte un tronçon de 2,5 km de route non revêtue, de nature cahoteuse et nécessitant une conduite appropriée. Un service de petits pains est proposé pour la commodité des hôtes. Des changements de linge et de serviettes sont disponibles sur demande, moyennant supplément. Une table de baby-foot et une machine à laver partagée sont accessibles moyennant un supplément. Des produits agricoles sont vendus directement sur place, offrant un goût authentique de la tradition agricole toscane.
Distances et attraits
Le centre de Riparbella se trouve à 8 km ; le centre de San Pietro in Palazzi Cecina est à environ 10 km. Un supermarché et un centre commercial sont situés à 9 km. L'arrêt de bus « Giardino » est à 8 km ; le terminal des ferries à Livorno est accessible à 50 km. La plage de sable « Le Gorette » et la mer se situent à 13 km. Les thermes « Calidario » sont à 45 km. Une marina est accessible à 14 km ; un parcours de golf 9 trous se trouve à 20 km. Le village de Bolgheri est à 25 km ; Pisa est à 55 km ; Lucca est à 75 km ; Firenze est à 115 km. Riparbella 500
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Villa Acciaioli | 8 | 4 | 3 | 180 m2 | € 165 /Nuit |
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 83 /Nuit |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nuit |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nuit |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 83 /Nuit |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 88 /Nuit |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 88 /Nuit |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 83 /Nuit |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 115 /Nuit |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 102 /Nuit |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Nuit |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Nuit |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 107 /Nuit |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 92 /Nuit |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 88 /Nuit |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 149 /Nuit |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 115 /Nuit |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 149 /Nuit |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 88 /Nuit |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 115 /Nuit |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 111 /Nuit |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 83 /Nuit |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 83 /Nuit |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 115 /Nuit |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 88 /Nuit |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 83 /Nuit |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 126 /Nuit |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 115 /Nuit |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Nuit |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 88 /Nuit |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 121 /Nuit |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 77 /Nuit |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 96 /Nuit |
| Galleria | 9 | 4 | 3 | 310 m2 | € 276 /Nuit |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 140 /Nuit |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 126 /Nuit |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 102 /Nuit |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 115 /Nuit |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 107 /Nuit |
| Tous les 39 Logements | 159 | 68 | 56 |
Descriptif
Pour la location d'une demeure de luxe en Toscane, choisissez ce magnifique château du XIIème siècle, rénové au XVIIème siècle par la noble famille Acciaioli. La tour du château a été construite sur le modèle architectural de la tour du Palazzo Vecchio à Florence. Le château se trouve au centre d’un vaste domaine de vignobles et oliveraies.
Distances: Montagnana V. Pesa avec magasin alimentaire à 1 km, Montespertoli avec commerces variés à env. 5 km, Florence 20 km, Pise env. 70 km.
Arrêt de bus pour Florence à quelques mètres du château. Location de bicyclettes et scooter à Montespertoli.
A disposition des hôtes: grand parc très soigné sur différentes terrasses , avec meubles de jardin, ping-pong; très beau jardin à l’ italienne du XVIIIème siècle, avec citronniers et belle piscine (12 x 6 m – ouverte du 01/04 au 31/10).
La réception est ouverte de 9.00 à 12.30 heures et de 14.30 à 18.30 heures. Les fermes situées autour du château, ont été également aménagées en appartements.
Le château est géré directement par la famille Posarelli.
Services supplémentaires: Dans le château, un bon restaurant où l’on peut déguster d’excellents plats typiquement toscans (le restaurant est ouvert tous les jours (mardi exclu), d'Avril à Octobre. Connexion Internet Wi Fi (usage gratuit) dans les zones communes du château.
Sur demande et à payer sur place: lit bébé (€ 50,- / par semaine), lit supplémentaire à une place (€ 100,- / par semaine), aide domestique (€ 15,- / par heure). Buanderie (lave-linge - € 4,- / le lavage).
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place! Montegufoni