Baden 700
ID de la liste: EAS203788
Bel appartement avec WIFI, piscine, TV, terrasse, animaux admis et vue panoramique
- Piscine
- Internet
- Internet Wifi
- Jardin
- Lit bébé
- Parking
- Paiement échelonné
| Logement | Couchages | Chambres à Coucher | Bains | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Château de Kergonano, dans L'Orangerie 700.5 | 6 | 2 | 1 | 38 m2 |
| Château de Kergonano, 700.9 | 6 | 2 | 1 | 51 m2 |
| Château de Kergonano, dans L'Orangerie 700.4 | 6 | 2 | 1 | 38 m2 |
| Château de Kergonano 700.6 | 6 | 2 | 1 | 47 m2 |
| Château de Kergonano, 700.12 | 6 | 2 | 1 | 56 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.7 | 4 | 1 | 1 | 35 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.13 | 6 | 2 | 2 | 42 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.8 | 4 | 1 | 1 | 35 m2 |
| Château de Kergonano 700.10 | 4 | 1 | 1 | 32 m2 |
| Château de Kergonano, 700.19 | 6 | 2 | 1 | 56 m2 |
| Château de Kergonano, 700.15 | 5 | 2 | 1 | 47 m2 |
| Château de Kergonano 700.20 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.23 | 6 | 2 | 1 | 38 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.25 | 4 | 1 | 1 | 27 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.26 | 4 | 2 | 1 | 47 m2 |
| Le Château de Kergonano 700.27 | 4 | 2 | 1 | 28 m2 |
| Tous les 16 Logements | 81 | 27 | 17 |
Détails de l'évaluation de la propriété
Le Château de Kergonano 700.7
ID de la liste: EAS203788-11Les sites web de Easy Reserve
Simple & Sécurisé
Approuvé par plus de 300 000 voyageurs dans le monde, dont beaucoup sont des clients fidèles. Découvrez pourquoi réserver avec Easy Reserve est le bon choix.
Pourquoi réserver avec nous?Assistance individuelle
Nous contacter pour une assistance dans le choix d'une villa ou services pour votre voyage.
Contactez un SpécialisteGarantie Meilleur Prix
Lorsque vous louez un logement de vacances avec Easy Reserve, nous garantissons que le prix est le plus bas en ligne. Simple, garantie sans tracas. Des milliers de clients satisfaits.
Garantie du meilleur prix
Balcon de 1m2 pour un logement 4personnes
Photo mensongère