Résultats 1 - 1 de 1
| Logement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guajara 660.1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Tahona 660.10 | 4 | 2 | 2 | ||
| Zaida 660.11 | 4 | 2 | 2 | ||
| Arai 660.2 | 4 | 2 | 2 | ||
| Briseida 660.3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Calista 660.4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Daida 660.5 | 4 | 2 | 2 | ||
| Famara 660.6 | 4 | 2 | 2 | ||
| Isora 660.7 | 4 | 2 | 2 | ||
| Maday 660.8 | 4 | 2 | 2 | ||
| Nayra 660.9 | 4 | 2 | 2 | ||
| Tous les 11 Logements | 44 | 22 | 22 |
Bellavista à 3 km de Playa Blanca: Belle maison mitoyenne "Bellavista". À 2.5 km de la mer. A usage privé: terrain 500 m2, piscine rectangulaire, chauffée (6 x 4 m, disponibilité saisonnière: 01.Jan. - 31.Dec.) avec marches intérieures. Barbecue. Sentier en escalier (14 marches) jusqu'à la maison. Supermarché 500 m, restaurant 1.5 km, arrêt de bus "El Pueblito" 550 m, plage de sable "Flaamingo" 2.5 km. Terrain de golf (18 trous) 32 km, centre équestre 1.5 km. Attractions à proximité: Paque acúatico Agualava 1.8 km. Veuillez noter: voiture recommandée. Playa Blanca 660