Maisons de vacances avec 6 chambres à San Bernardino, Suisse
Résultats 41 - 41 de 41
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| La Siala Apt.23 100.2 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 123 /Nuit |
| La Siala Apt.28 100.3 | 4 | 1 | 1 | 42 m2 | € 123 /Nuit |
| La Siala Apt.30 100.4 | 4 | 1 | 1 | 34 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.64 100.8 | 2 | 1 | 1 | 23 m2 | € 86 /Nuit |
| La Siala Apt.47 100.6 | 4 | 1 | 1 | 36 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.54 100.9 | 5 | 3 | 1 | 60 m2 | € 182 /Nuit |
| La Siala Apt.51 100.5 | 5 | 3 | 1 | 58 m2 | € 153 /Nuit |
| La Siala Apt.52 100.7 | 4 | 1 | 1 | 34 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.7 100.1 | 6 | 3 | 1 | 60 m2 | € 183 /Nuit |
| La Siala Apt.63 100.13 | 4 | 2 | 2 | 62 m2 | € 160 /Nuit |
| La Siala Apt.19 100.10 | 4 | 2 | 1 | 55 m2 | € 158 /Nuit |
| La Siala Apt.2 100.12 | 2 | 1 | 1 | 40 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.37 100.15 | 3 | 1 | 1 | 34 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.32 100.16 | 4 | 1 | 1 | 34 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.17 100.17 | 6 | 2 | 2 | 80 m2 | € 241 /Nuit |
| La Siala Apt.56A 100.19 | 5 | 3 | 1 | 60 m2 | € 182 /Nuit |
| La Siala Apt.70 100.21 | 5 | 2 | 1 | 60 m2 | € 159 /Nuit |
| La Siala Apt.9 100.11 | 4 | 1 | 1 | 36 m2 | € 112 /Nuit |
| La Siala Apt.66 100.20 | 4 | 2 | 2 | 60 m2 | € 158 /Nuit |
| La Siala Apt.35 100.22 | 5 | 2 | 1 | 55 m2 | € 159 /Nuit |
| La Siala Apt.4 100.18 | 6 | 3 | 1 | 60 m2 | € 183 /Nuit |
| La Siala Apt.1 100.23 | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 158 /Nuit |
| La Siala Apt.34 100.24 | 2 | 1 | 1 | 23 m2 | € 133 /Nuit |
| La Siala Apt.22 100.25 | 4 | 1 | 1 | 34 m2 | € 100 /Nuit |
| La Siala Apt.21 100.26 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 75 /Nuit |
| Tous les 25 Logements | 102 | 42 | 28 |
Descriptif
Falera à 2 km de Laax: Résidence accueillante pour les enfants, confortable "La Siala", 1'200 m au dessus du niveau de la mer, rénovée en 2024. En bordure de la localité, situation tranquille, ensoleillée, à 900 m du domaine skiable, orientée sud. En commun: terrain, pré, piscine couverte (disponibilité saisonnière: 01.Jul. - 15.Oct. et 15.Dec. - 31.Mar.). Infrastructures de la Maison: réception, l'hiver, l'utilisation du sauna est incluse, ping-pong, salle de jeux, baby foot, ascenseur, réduit pour bicyclettes, local pour les skis, chauffage central, lave-linge, sèche-linge (en commun, en sus), étendoir à linge. Accès en voiture jusqu'à la maison (route de montagne). En hiver, merci de prévoir des chaînes, en hiver 4x4 recommandé. Parking public 50 m en sus. Borne de recharge électrique. Magasin d'alimentation, restaurant 500 m, arrêt de bus "Falera, Parcadi" 50 m, piscine couverte 2 km, baignade en lac "Laaxer See" 2 km. Terrain de golf (18 trous) 6 km, téléski, télésiège, remontées mécaniques, pistes de ski 900 m. Arrêt du ski-bus 50 m, piste de luge 900 m, ski de fond 6 km, patinoire, jeux pour enfants 500 m. Attractions à proximité: Ruinalta/Rheinschlucht 6 km, Baumwipfelpfad Laax 2 km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Weisse Arena Flims/Laax 900 m. Les lacs connus sont facilement accessibles: Caumasee 6 km. Région de randonnées: Unesco Welterbe Sardona, Ruinalta/Rheinschlucht, Planetenlehrpfad Falera-Laax-Falera. Falera 100