Accéder au contenu principal

Résultats 281 - 282 de 282

Voir sur la Carte

Joli appartement avec piscine, WIFI, TV, balcon, animaux admis et vue panoramique

Mensualités sans intérêt
  • Logement
    33
  • Couchages
    136
  • Chambres à Coucher
    41
  • Bains
    34
  • Piscine
  • Assurance annulation (incluse)
€ 44 par nuit
  Logement   Couchages   Chambres   Bains   Surface Prix
  Residenz Greppon 14 644.1 3 1 1 25 m2 € 44 /Nuit
  Résidence Dixence 644.10 4 1 1 33 m2 € 44 /Nuit
  Résidence Greppon 644.11 4 1 1 29 m2 € 57 /Nuit
  Résidence Dixence 644.15 4 1 1 40 m2 € 83 /Nuit
  Résidence Velan 644.2 2 1 1 25 m2 € 44 /Nuit
  Résidence Velan 644.24 5 1 1 52 m2 € 78 /Nuit
  Résidence Dixence 644.3 2 1 1 € 44 /Nuit
  Résidence Arzinol 644.5 2 1 1 30 m2 € 65 /Nuit
  Greppon 17 644.26 4 1 1 29 m2 € 57 /Nuit
  Greppon 107 644.28 4 1 1 29 m2 € 57 /Nuit
  Dixence 115 644.32 2 1 1 32 m2 € 52 /Nuit
  Flache 107 644.33 5 2 1 € 110 /Nuit
  Greppon 111 644.34 3 1 1 28 m2 € 57 /Nuit
  Combire 210 644.37 4 2 1 € 110 /Nuit
  Combire 405 644.38 4 1 1 € 65 /Nuit
  Dixence 212 644.39 4 1 1 € 65 /Nuit
  Flache 401 644.40 6 2 1 € 110 /Nuit
  Velan 115 644.41 2 1 1 25 m2 € 44 /Nuit
  Combire 104 644.43 2 1 1 32 m2 € 44 /Nuit
  Velan 315 644.45 4 1 1 25 m2 € 57 /Nuit
  Dixence 310 644.49 4 1 1 € 252 /Nuit
  Essert 101 644.50 6 2 1 € 101 /Nuit
  Arzinol 305 644.52 6 2 1 € 89 /Nuit
  Blava 108 644.53 6 2 1 € 101 /Nuit
  Dixence 219 644.54 4 1 1 € 44 /Nuit
  Dixence 404 644.55 6 1 1 € 86 /Nuit
  Greppon 306 644.56 5 1 1 € 75 /Nuit
  Flache 204 644.57 6 1 1 € 79 /Nuit
  Dixence 109 644.58 4 1 1 € 75 /Nuit
  Greppon 110 644.60 4 1 1 29 m2 € 44 /Nuit
  Combire 302 644.61 4 1 1 € 57 /Nuit
125 37 31

Descriptif

Présentation du bien

Cette maison de vacances est implantée au sein d'une station bien équipée à Thyon, en Suisse, et constitue une base idéale pour les amateurs de ski en hiver comme pour les séjours en montagne l'été. La propriété bénéficie d'un accès à une piscine intérieure commune, disponible du 14 décembre au 10 avril et du 13 juillet au 24 août, avec des horaires d'ouverture de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00. Le bien est équipé d'un chauffage central assurant le confort pendant les mois froids, et dispose d'un local de rangement dédié aux skis.

Espaces extérieurs

La maison de vacances s'inscrit dans un environnement alpin direct, avec des sentiers de randonnée accessibles à 1 m de la propriété. Les pentes de ski se situent à 20 m et le remontée mécanique est accessible à 100 m, offrant un accès immédiat aux domaines skiables. L'environnement extérieur immédiat est caractérisé par la grandeur naturelle des Alpes suisses, que ce soit pendant la saison hivernale enneigée ou les mois d'été verdoyants.

Informations pratiques

La connexion Wi-Fi est disponible pendant le séjour. Un parking couvert commun est proposé en supplément. La remise des clés est gérée directement par l'agence Imalp à Thyon. À noter : la disponibilité saisonnière de la piscine intérieure et ses horaires d'ouverture doivent être pris en compte pour planifier l'utilisation de cette installation commune.

Distances et attraits

Une épicerie se trouve à 100 m de la propriété ; un restaurant est également à proximité. Un arrêt de bus est situé à 20 m de la maison de vacances. Les pentes de ski commencent à 20 m et la remontée mécanique est accessible à 100 m. Des sentiers de randonnée partent à 1 m, offrant un accès direct aux sentiers alpins de Thyon et de la région environnante de Suisse. Thyon-Les Collons 644

Voir sur la Carte

Mignon logement avec WIFI, TV, terrasse et animaux admis

  Offre Spéciale Mensualités sans intérêt
  • Logement
    40
  • Couchages
    155
  • Chambres à Coucher
    58
  • Bains
    56
  • Assurance annulation (incluse)
€ 45 par nuit
  Logement   Couchages   Chambres   Bains   Surface Prix
  Rosablanche C66 100.2 2 1 1 20 m2 € 48 /Nuit
  Rosablanche D35 100.9 2 1 1 18 m2 € 45 /Nuit
  Rosablanche C25 100.12 2 1 1 20 m2 € 46 /Nuit
  Rosablanche E36 100.13 2 1 1 20 m2 € 48 /Nuit
  Rosablanche C65 100.19 2 1 1 20 m2 € 52 /Nuit
  Rosablanche B22 100.23 2 1 1 18 m2 € 52 /Nuit
  Rosablanche D52 100.26 2 1 1 25 m2 € 62 /Nuit
  Rosablanche C22 100.33 2 1 1 20 m2 € 54 /Nuit
  Rosablanche C32 100.34 2 1 1 20 m2 € 55 /Nuit
  Rosablanche B72 100.38 2 1 1 18 m2 € 48 /Nuit
  Rosablanche C53 100.47 3 1 1 30 m2 € 62 /Nuit
  Rosablanche D32 100.48 2 1 1 25 m2 € 64 /Nuit
  Rosablanche A21 100.57 4 1 1 60 m2 € 99 /Nuit
  Rosablanche C21 100.62 6 1 1 60 m2 € 103 /Nuit
  Rosablanche B71 100.65 4 1 1 60 m2 € 93 /Nuit
  Rosablanche C61 100.66 4 1 1 60 m2 € 93 /Nuit
  Rosablanche C54 100.70 5 1 2 60 m2 € 101 /Nuit
  Rosablanche C51 100.71 4 1 1 60 m2 € 93 /Nuit
  Rosablanche D31 100.72 5 1 2 60 m2 € 101 /Nuit
  Rosablanche C64 100.73 5 1 2 60 m2 € 109 /Nuit
  Rosablanche D51 100.76 6 2 3 80 m2 € 109 /Nuit
  Rosablanche C15 100.43 2 1 1 18 m2 € 48 /Nuit
  Rosablanche A24 100.83 6 2 2 80 m2 € 109 /Nuit
  Rosablanche B21 100.84 5 1 1 60 m2 € 98 /Nuit
  Rosablanche D44 100.85 8 3 2 80 m2 € 492 /Nuit
  Rosablanche 205 100.87 8 4 3 159 m2 € 371 /Nuit
  Rosablanche D Attique 100.89 6 3 2 130 m2 € 202 /Nuit
  Rosablanche D12 100.93 2 1 1 25 m2 € 57 /Nuit
  Rosablanche D13 100.94 3 1 1 27 m2 € 63 /Nuit
  Rosablanche E003A 100.95 4 1 1 58 m2 € 113 /Nuit
  Rosablanche e 108 100.101 4 2 2 109 m2 € 145 /Nuit
  Rosablanche e 107 100.102 4 2 2 98 m2 € 143 /Nuit
  Rosablanche D 204 a 100.103 6 3 2 136 m2 € 150 /Nuit
  Rosablanche A55 100.7 2 1 1 18 m2 € 49 /Nuit
  Rosablanche D 203A 100.105 6 3 2 135 m2 € 216 /Nuit
  Rosablanche D26 100.107 2 1 1 20 m2 € 49 /Nuit
  Rosablanche 100.108 8 3 2 80 m2 € 140 /Nuit
  Rosablanche D63 100.109 4 1 1 30 m2 € 70 /Nuit
  Rosablanche 100.114 5 2 2 100 m2 € 131 /Nuit
153 57 55

Descriptif

Présentation du bien

Situé au cœur de Basse-Nendaz en Suisse, ce bien fait partie du grand complexe « Rosablanche », une résidence construite en 1972 qui offre une véritable immersion dans l'univers alpin. Positionné à seulement 10 mètres de la zone de ski, le bien donne accès direct au domaine skiable réputé des 4 Vallées. La résidence bénéficie d'un système de chauffage central et d'une connexion Wi-Fi. Un ascenseur dessert le bâtiment et une salle de rangement dédiée aux skis facilite l'organisation du séjour.

Espaces extérieurs

Le complexe dispose d'espaces extérieurs partagés comprenant une pelouse commune pour se détendre durant les mois plus chauds et un étang qui ajoute un élément naturel tranquille aux alentours. Un court de tennis est accessible du 1er juillet au 15 septembre. Un terrain de basketball et une aire de jeux pour enfants sont situés à 10 mètres du bien.

Informations pratiques

L'accès motorisé au bien est possible et un parking est prévu directement à la résidence, bien que le nombre de places soit limité. Une zone de stationnement public se trouve à 100 mètres et est accessible moyennant supplément. Un dépôt de garantie de 200 CHF ou 200 EUR est requis pour la clé du portail de parking et le badge de stationnement ; ce dépôt peut être collecté la veille du départ si un départ matinal est prévu, les frais de parking s'appliquant pour la dernière nuit. Une machine à laver est disponible au sein du complexe moyennant supplément, ainsi qu'un sèche-linge à usage partagé moyennant supplément. Le chauffage est fourni durant la saison hivernale uniquement. Des hébergements supplémentaires peuvent être réservés. Un magasin de sports et un service de location de skis sont également disponibles sur place.

Distances et attraits

Un magasin se situe à 10 mètres du bien ; l'école de ski et l'école de ski pour enfants sont également à 10 mètres. L'arrêt de bus pour les remontées mécaniques est à 100 mètres, tout comme une piste de luge. Le ski-jardin et la patinoire se trouvent à 7 kilomètres, ainsi qu'une installation de tennis. L'arrêt de bus « Haute-Nendaz, station/poste » est à 7,7 kilomètres et la gare « Sion » se situe à 20,5 kilomètres. Un parcours de golf 18 trous est accessible à 25 kilomètres. Pour les amateurs de randonnée, le sentier Bisse de Saxon débute à 200 mètres ; le Barrage de Cleuson et le Bisse de Chervé se trouvent à environ 5 kilomètres et offrent des itinéraires pittoresques à travers le paysage alpin suisse. Siviez-Nendaz 100

Lisez à propos de Choses à Faire et Voir à proximité de Pralong

Discutez sur WhatsApp