Maisons de vacances avec 10 chambres à Saas-Fee, Suisse
Résultats 21 - 21 de 21
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenz Greppon 14 644.1 | 3 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nuit |
| Résidence Dixence 644.10 | 4 | 1 | 1 | 33 m2 | € 44 /Nuit |
| Résidence Greppon 644.11 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nuit |
| Résidence Dixence 644.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 83 /Nuit |
| Résidence Velan 644.2 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nuit |
| Résidence Velan 644.24 | 5 | 1 | 1 | 52 m2 | € 78 /Nuit |
| Résidence Dixence 644.3 | 2 | 1 | 1 | € 44 /Nuit | |
| Résidence Arzinol 644.5 | 2 | 1 | 1 | 30 m2 | € 65 /Nuit |
| Greppon 17 644.26 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nuit |
| Greppon 107 644.28 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 57 /Nuit |
| Dixence 115 644.32 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 52 /Nuit |
| Flache 107 644.33 | 5 | 2 | 1 | € 110 /Nuit | |
| Greppon 111 644.34 | 3 | 1 | 1 | 28 m2 | € 57 /Nuit |
| Combire 210 644.37 | 4 | 2 | 1 | € 110 /Nuit | |
| Combire 405 644.38 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Nuit | |
| Dixence 212 644.39 | 4 | 1 | 1 | € 65 /Nuit | |
| Flache 401 644.40 | 6 | 2 | 1 | € 110 /Nuit | |
| Velan 115 644.41 | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 44 /Nuit |
| Combire 104 644.43 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 44 /Nuit |
| Velan 315 644.45 | 4 | 1 | 1 | 25 m2 | € 57 /Nuit |
| Essert 101 644.50 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Nuit | |
| Arzinol 305 644.52 | 6 | 2 | 1 | € 89 /Nuit | |
| Blava 108 644.53 | 6 | 2 | 1 | € 101 /Nuit | |
| Dixence 219 644.54 | 4 | 1 | 1 | € 44 /Nuit | |
| Dixence 404 644.55 | 6 | 1 | 1 | € 86 /Nuit | |
| Greppon 306 644.56 | 5 | 1 | 1 | € 75 /Nuit | |
| Flache 204 644.57 | 6 | 1 | 1 | € 79 /Nuit | |
| Dixence 109 644.58 | 4 | 1 | 1 | € 75 /Nuit | |
| Greppon 110 644.60 | 4 | 1 | 1 | 29 m2 | € 44 /Nuit |
| Combire 302 644.61 | 4 | 1 | 1 | € 57 /Nuit | |
| Tous les 30 Logements | 121 | 36 | 30 |
Descriptif
Présentation du bien
Cette maison de vacances est implantée au sein d'une station bien équipée à Thyon, en Suisse, et constitue une base idéale pour les amateurs de ski en hiver comme pour les séjours en montagne l'été. La propriété bénéficie d'un accès à une piscine intérieure commune, disponible du 14 décembre au 10 avril et du 13 juillet au 24 août, avec des horaires d'ouverture de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00. Le bien est équipé d'un chauffage central assurant le confort pendant les mois froids, et dispose d'un local de rangement dédié aux skis.
Espaces extérieurs
La maison de vacances s'inscrit dans un environnement alpin direct, avec des sentiers de randonnée accessibles à 1 m de la propriété. Les pentes de ski se situent à 20 m et le remontée mécanique est accessible à 100 m, offrant un accès immédiat aux domaines skiables. L'environnement extérieur immédiat est caractérisé par la grandeur naturelle des Alpes suisses, que ce soit pendant la saison hivernale enneigée ou les mois d'été verdoyants.
Informations pratiques
La connexion Wi-Fi est disponible pendant le séjour. Un parking couvert commun est proposé en supplément. La remise des clés est gérée directement par l'agence Imalp à Thyon. À noter : la disponibilité saisonnière de la piscine intérieure et ses horaires d'ouverture doivent être pris en compte pour planifier l'utilisation de cette installation commune.
Distances et attraits
Une épicerie se trouve à 100 m de la propriété ; un restaurant est également à proximité. Un arrêt de bus est situé à 20 m de la maison de vacances. Les pentes de ski commencent à 20 m et la remontée mécanique est accessible à 100 m. Des sentiers de randonnée partent à 1 m, offrant un accès direct aux sentiers alpins de Thyon et de la région environnante de Suisse. Thyon-Les Collons 644