Maisons de vacances à Casole D'Elsa, Italie pour 4 personnes
Résultats 441 - 442 de 442
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Montegufoni 3 | 5 | 2 | 1 | 75 m2 | € 87 /Nuit |
| Montegufoni 10 | 2 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Nuit |
| Montegufoni 11 | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 87 /Nuit |
| Montegufoni 13 | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 87 /Nuit |
| Montegufoni 17 | 4 | 1 | 1 | 55 m2 | € 92 /Nuit |
| Montegufoni 18 | 5 | 2 | 1 | 80 m2 | € 92 /Nuit |
| Montegufoni 22 | 2 | 1 | 1 | 32 m2 | € 87 /Nuit |
| Montegufoni 23 | 6 | 3 | 1 | 120 m2 | € 122 /Nuit |
| Montegufoni 27 | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 107 /Nuit |
| Montegufoni 28 | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Nuit |
| Montegufoni 29 | 3 | 2 | 1 | 65 m2 | € 96 /Nuit |
| Montegufoni 30 | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 112 /Nuit |
| Torre | 2 | 1 | 1 | 75 m2 | € 96 /Nuit |
| Torre 2 | 2 | 1 | 1 | 35 m2 | € 92 /Nuit |
| Acciaioli 1Bis | 6 | 3 | 3 | 120 m2 | € 158 /Nuit |
| Acciaioli 4 | 5 | 2 | 2 | 70 m2 | € 122 /Nuit |
| Acciaioli 14 | 6 | 3 | 3 | 113 m2 | € 158 /Nuit |
| Acciaioli 3 | 2 | 1 | 2 | 90 m2 | € 92 /Nuit |
| Tiglio | 5 | 2 | 2 | 90 m2 | € 122 /Nuit |
| Tettoia | 4 | 2 | 2 | 85 m2 | € 117 /Nuit |
| Guardiano | 3 | 1 | 1 | 70 m2 | € 87 /Nuit |
| Bellavista | 2 | 1 | 1 | 50 m2 | € 87 /Nuit |
| Giardino | 4 | 1 | 1 | 75 m2 | € 122 /Nuit |
| Fattoressa | 4 | 1 | 1 | 70 m2 | € 92 /Nuit |
| Camino | 2 | 1 | 1 | 25 m2 | € 87 /Nuit |
| Segretario | 5 | 2 | 1 | 100 m2 | € 132 /Nuit |
| Tramonto | 4 | 2 | 2 | 80 m2 | € 122 /Nuit |
| Archi | 4 | 1 | 1 | 45 m2 | € 179/Nuit |
| Forno | 4 | 2 | 1 | 65 m2 | € 92 /Nuit |
| Montegufoni 19B | 5 | 3 | 2 | 80 m2 | € 127 /Nuit |
| Cappella | 3 | 1 | 1 | 45 m2 | € 82 /Nuit |
| Bastione | 2 | 1 | 1 | 65 m2 | € 102 /Nuit |
| La Grotta | 5 | 2 | 2 | 100 m2 | € 147 /Nuit |
| Cardinale | 6 | 3 | 2 | 110 m2 | € 132 /Nuit |
| Teatro | 3 | 1 | 1 | 90 m2 | € 107 /Nuit |
| Montegufoni 7 | 4 | 1 | 1 | 60 m2 | € 122 /Nuit |
| Cupola | 4 | 2 | 1 | 75 m2 | € 112 /Nuit |
| Tous les 37 Logements | 142 | 60 | 50 |
Descriptif
Pour la location d'une demeure de luxe en Toscane, choisissez ce magnifique château du XIIème siècle, rénové au XVIIème siècle par la noble famille Acciaioli. La tour du château a été construite sur le modèle architectural de la tour du Palazzo Vecchio à Florence. Le château se trouve au centre d’un vaste domaine de vignobles et oliveraies.
Distances: Montagnana V. Pesa avec magasin alimentaire à 1 km, Montespertoli avec commerces variés à env. 5 km, Florence 20 km, Pise env. 70 km.
Arrêt de bus pour Florence à quelques mètres du château. Location de bicyclettes et scooter à Montespertoli.
A disposition des hôtes: grand parc très soigné sur différentes terrasses , avec meubles de jardin, ping-pong; très beau jardin à l’ italienne du XVIIIème siècle, avec citronniers et belle piscine (12 x 6 m – ouverte du 01/04 au 31/10).
La réception est ouverte de 9.00 à 12.30 heures et de 14.30 à 18.30 heures. Les fermes situées autour du château, ont été également aménagées en appartements.
Le château est géré directement par la famille Posarelli.
Services supplémentaires: Dans le château, un bon restaurant où l’on peut déguster d’excellents plats typiquement toscans (le restaurant est ouvert tous les jours (mardi exclu), d'Avril à Octobre. Connexion Internet Wi Fi (usage gratuit) dans les zones communes du château.
Sur demande et à payer sur place: lit bébé (€ 50,- / par semaine), lit supplémentaire à une place (€ 100,- / par semaine), aide domestique (€ 15,- / par heure). Buanderie (lave-linge - € 4,- / le lavage).
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place! Montegufoni
| Logement | Couchages | Chambres | Bains | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Farfalla 626.1 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 85 /Nuit |
| Istrice 626.10 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Nuit |
| Gufo 626.11 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 100 /Nuit |
| Daino 626.2 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 89 /Nuit |
| Lepre 626.4 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 100 /Nuit |
| Talpa 626.5 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 120 /Nuit |
| Orso 626.6 | 5 | 2 | 1 | 46 m2 | € 121 /Nuit |
| Lince 626.7 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 67 /Nuit |
| Falco 626.8 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Nuit |
| Volpe 626.9 | 6 | 2 | 1 | 73 m2 | € 121 /Nuit |
| Farfalla 626.12 | 3 | 1 | 1 | 38 m2 | € 84 /Nuit |
| Daino 626.13 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 85 /Nuit |
| Daino 626.14 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 129 /Nuit |
| Daino 626.15 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 90 /Nuit |
| Daino 626.16 | 4 | 1 | 1 | 40 m2 | € 90 /Nuit |
| Lepre 626.17 | 6 | 1 | 1 | 55 m2 | € 100 /Nuit |
| Talpa 626.18 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 120 /Nuit |
| Talpa 626.19 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 121 /Nuit |
| Talpa 626.20 | 6 | 2 | 1 | 70 m2 | € 121 /Nuit |
| Lince 626.21 | 2 | 1 | 1 | 21 m2 | € 82 /Nuit |
| Falco 626.22 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Nuit |
| Falco 626.23 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 154 /Nuit |
| Falco 626.24 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Nuit |
| Falco 626.25 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Nuit |
| Falco 626.26 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 101 /Nuit |
| Falco 626.27 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Nuit |
| Falco 626.28 | 5 | 1 | 1 | 35 m2 | € 103 /Nuit |
| Istrice 626.29 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Nuit |
| Istrice 626.30 | 6 | 2 | 1 | 60 m2 | € 120 /Nuit |
| Gufo 626.31 | 6 | 1 | 1 | 50 m2 | € 98 /Nuit |
| Tous les 30 Logements | 147 | 39 | 30 |
Descriptif
Présentation du bien
Perchée sur une douce colline au cœur de la Toscane, cette propriété de vacances à Riparbella, en Italie, offre une retraite rustique et confortable au sein d'un domaine de 2 000 000 m². Le complexe comprend six maisons et 40 appartements, créant une atmosphère de village au milieu d'une campagne préservée. De sa position élevée, la propriété domine le paysage environnant et procure une sensation de seclusion et de tranquillité. Les vastes terrains s'étendent sur des arbres, des prairies et des champs ouverts, invitant à l'exploration et aux activités de plein air.
Espaces extérieurs
La piscine en forme de rein mesure 300 m² et est disponible du 28 mai au 17 septembre. Une piscine enfants séparée permet aux plus jeunes de profiter de l'eau en toute sécurité. Une douche extérieure est à disposition. Les vastes terrains du domaine, s'étendant sur 2 000 000 m² d'arbres, de prairies et de champs, offrent un espace généreux pour les promenades et les activités de plein air. Le cadre naturel du domaine, perché sur une colline avec des vues panoramiques sur la campagne environnante, crée un décor idyllique pour la détente et les loisirs en plein air.
Informations pratiques
Le complexe dispose d'une réception accueillante où les hôtes peuvent recevoir de l'assistance pendant leur séjour. Un bar et un bistro sont disponibles sur place pour les rafraîchissements et les repas légers. La connexion Wi-Fi est disponible au bar et à la piscine. Une machine à laver est mise à disposition moyennant un supplément ; un service de petits pains frais est proposé. Le port d'un bonnet de bain est obligatoire à la piscine.
Distances et attraits
Le complexe se situe à 3 km du centre de Riparbella. Un commerce et une épicerie sont à 3 km de la propriété ; un supermarché plus grand se trouve à 13 km. Un restaurant est situé à 1 km du domaine et une boulangerie est accessible à 3 km. Le littoral le plus proche se trouve à environ 15 km, offrant aux hôtes la possibilité de profiter de la mer. Pour découvrir le riche patrimoine culturel de la Toscane, la ville historique de Volterra se situe à 35 km, la ville emblématique de Pise à 65 km, et Florence, mondialement renommée, à 97 km du domaine. Riparbella 626