Maisons de vacances à Autriche pour 10 personnes

Très bon 99 Témoignages des Clients 4.48 /5

Résultats 361 - 363 de 363

Total des résultats: 363


Uttendorf 700: Bâtiment, Plante, Propriété, Fenêtre, Lot Terre, Design Urbain, Paysage, Quartier, Herbe, Loisir Mensualités sans intérêt € 164 - € 865/nuit

Charmant logement avec WIFI, TV et terrasse

  •   15
  •   132
  •   59
  •   45
: EAS191456
€ 164 - € 865par nuit
  Logement
Superior # 1C mit Sauna 700.1 4 2 2
Superior # 3A mit Sauna 700.2 8 4 3
Superior # 3B mit Sauna 700.3 10 4 3
Premium # 1A mit Sauna 700.4 10 5 4
Superior # 2A mit Sauna 700.6 10 4 3
Superior # 5B mit Sauna 700.10 10 4 3
Superior # 2B mit Sauna 700.11 10 4 3
Superior # 4D mit Sauna 700.12 10 4 3
Superior # 5C mit Sauna 700.13 10 4 3
Superior # 5D mit Sauna 700.14 10 4 3
Premium # 1B mit Sauna 700.15 10 4 3
Premium für 4 Personen 700.16 4 4 3
Superior # 4A mit Sauna 700.7 8 4 3
Superior # 5A mit Sauna 700.8 8 4 3
Superior # 4C mit Sauna 700.9 10 4 3
132 59 45

Descriptif

Uttendorf: Village de vacances moderne, confortable "Tauern Lodges by Alps Resorts". À 850 m du centre d'Uttendorf, à 100 m du lac. Infrastructures de la résidence: réception, local pour les skis, chauffage central. Place de parking près de la maison. Borne de recharge électrique. Supermarché 650 m, baignade en lac "Uttendorf" 100 m. Remontées mécaniques 27 km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Kaprun/Zell am See 15 km, Maria Alm 40 km. Les lacs connus sont facilement accessibles: Badesee Uttendorf. Veuillez noter: ski-bus gratuit. Service de navette gratuite desservant le domaine skiable Weißseegletscher. Veuillez noter: La photo ne montre qu’un exemple de location de vacances. Les locations peuvent également se différencier par leur superficie, la disposition des pièces et leur équipement. Uttendorf 700

Sankt Georgen am Kreischberg 180: L'Eau, Bâtiment, Propriété, Piscine, Fenêtre, Bleu, Bleu Azur, Ciel, Maison, Ombre Mensualités sans intérêt € 262 - € 878/nuit

Bel appartement avec WIFI, TV, terrasse et vue panoramique

  •   19
  •   174
  •   76
  •   60
: EAS194171
€ 262 - € 878par nuit
  Logement
Penthouse # 1B mit Sauna&Außenbadewanne 180.1 8 4 3
#1A mit Sauna & Pool 180.3 8 4 4
Villa # 5A mit Sauna & Pool 180.5 8 4 5
#5B mit Sauna & Pool 180.6 10 4 4
Penthouse # 2B mit Sauna&Außenbadewanne 180.2 10 4 3
Penthouse # 2C mit Sauna&Außenbadewanne 180.10 8 4 2
Penthouse # 3B mit Sauna&Außenbadewanne 180.11 10 4 3
Penthouse # 3C mit Sauna&Außenbadewanne 180.12 10 4 2
Penthouse # 4B mit Sauna&Außenbadewanne 180.13 12 4 2
Penthouse # 4C mit Sauna&Außenbadewanne 180.14 8 4 2
#6B mit Sauna & Pool 180.16 10 4 2
#7A mit Sauna & Pool 180.17 8 4 5
# 3A mit Sauna & Pool 180.4 10 4 3
#2A mit Sauna & Pool 180.7 8 4 3
Penthouse # 1C mit Sauna&Außenbadewanne 180.9 10 4 3
#6A mit Sauna & Pool 180.15 10 4 3
#4A mit Sauna & Pool 180.8 8 4 4
#7B mit Sauna & Pool 180.18 8 4 3
Panorama # 8 mit Sauna & Pool 180.19 10 4 4
174 76 60

Descriptif

Sankt Georgen: Complexe de vacances luxueux "Kreischberg Pool Villa b.AlpsResort", année de construction 2022. À 1 km du centre de Sankt Georgen, situation tranquille, ensoleillée, à 150 m du domaine skiable. Infrastructures de la Maison: chauffage central. Place de parking sur le terrain. Supermarché 1 km, gare ferroviaire "St Lorenzen" 170 m. Télécabine, remontées mécaniques. École de ski 150 m. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Kreischberg 150 m. Veuillez noter: En cas de bonnes conditions d'enneigement, accès à ski jusqu'à la maison. Les locations peuvent également se différencier par leur superficie, la disposition des pièces et leur équipement. Sankt Georgen am Kreischberg 180

Turracher Höhe 160: Marron, Meubles, Propriété, Table, Canapé, Bois, Design Intérieur, Sol, Fenêtre, Ombre Mensualités sans intérêt € 259 - € 1327/nuit

Villa divisée en unités avec WIFI, bain à remous, TV, terrasse, vue panoramique

  •   30
  •   240
  •   120
  •   101
: EAS204828
€ 259 - € 1327par nuit
  Logement
Superior Chalet mit Sprudelpool Innen 160.1 8 4 3
Superior # 11 mit Sauna & Hot Tub 160.10 8 4 4
Superior # 42A mit Sauna & Hot Tub 160.11 8 4 3
Superior # 3 mit Sauna & Hot Tub 160.12 8 4 3
Superior # 20 mit Sauna & Hot Tub 160.13 8 4 4
Superior # 22 mit Sauna & Hot Tub 160.14 8 4 3
Superior # 24 mit Sauna & Hot Tub 160.15 8 4 4
Superior # 26 mit Sauna & Hot Tub 160.16 8 4 3
Superior # 28 mit Sauna & Hot Tub 160.17 8 4 2
Superior # 1 Sauna & Hot Tub 160.2 8 4 4
Superior # 2 mit Sauna & Hot Tub 160.3 8 4 4
Superior # 4 mit Sauna & Hot Tub 160.4 8 4 4
Superior # 5 mit Sauna & Hot Tub 160.5 8 4 3
Superior # 6 mit Sauna & Hot Tub 160.6 8 4 3
Superior # 7 mit Sauna & Hot Tub 160.7 8 4 4
Superior # 8 mit Sauna & Hot Tub 160.8 8 4 3
Superior # 9 mit Sauna & Hot Tub 160.9 8 4 3
Superior #10 mit Sauna & Hot Tub 160.18 8 4 4
Superior # 12 Sauna & Hot Tub 160.19 8 4 4
Superior #19 mit Sauna & Hot Tub 160.20 8 4 3
Superior # 13 mit Sauna & Hot Tub 160.21 8 4 4
Superior #14 mit Sauna & Hot Tub 160.22 8 4 3
Superior #15 mit Sauna & Hot Tub 160.23 8 4 3
Superior #16 mit Sauna & Hot Tub 160.24 8 4 3
Superior #17 mit Sauna & Hot Tub 160.25 8 4 3
Superior #18 mit Sauna & Hot Tub 160.26 8 4 4
Superior #21 mit Sauna & Hot Tub 160.27 8 4 3
Superior #27 mit Sauna & Hot Tub 160.29 8 4 3
Superior #25 mit Sauna 160.28 8 4 4
Superior #23 with Sauna & Hot Tub 160.30 8 4 3
240 120 101

Descriptif

Turracher Höhe: Complexe de vacances moderne, confortable "Naturchalets Turracher Höhe by Alps", 1'700 m au dessus du niveau de la mer. À 10 km du centre d'Ebene Reichenau, situation tranquille, ensoleillée sur un versant, à 2 km du domaine skiable. En hiver, merci de prévoir des chaînes. Place de parking près de la maison. Supermarché 8 km, arrêt de bus "Predlitz" 20 km, gare ferroviaire "Predlitz" 20 km. Remontées mécaniques 2 km, location de ski 2 km. École de ski 2 km, ski de fond 2 km. Les domaines skiables de renommée sont facilement accessibles: Turracher Höhe. Turracher Höhe 160